
FARMÁCIA – BACHAREL EAD 4040h
R$399.90R$369.90
Objetivos do Curso
O objetivo geral do Curso de Farmácia da UNIFAVENI é a formação de farmacêuticos generalistas, qualificados para o exercício das Ciências Farmacêuticas, através de uma perspectiva humanística, crítica e reflexiva. Esses profissionais deverão ser capazes de reconhecer e intervir sobre os problemas/situações associadas às análises clínicas, aos alimentos e aos medicamentos, sendo capacitados a atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, agindo como promotores da saúde.
Para o alcance desse objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são propostos:
• Adequar o perfil do Curso de Farmácia à missão e aos compromissos de justiça, cidadania, solidariedade e respeito à diversidade, assumidos pela UNIFAVENI, em consonância com as áreas de atuação profissional;
• Formar profissionais farmacêuticos com habilidades e competências aplicáveis ao atendimento das necessidades da região de abrangência da UNIFAVENI;
• Possibilitar a inserção de jovens profissionais farmacêuticos no mercado de trabalho de nível superior em suas diversas instâncias;
• Realizar pesquisas que atendam aos interesses socioeconômicos no contexto local, regional e nacional, promovendo o desenvolvimento do 12 país e a inserção da UNIFAVENI no cenário de promotores de inovação em ciência e tecnologia;
• Contribuir para a promoção da saúde nas comunidades atendidas pela UNIFAVENI, através de projetos de extensão vinculados as ciências farmacêuticas e a outras áreas de saúde humana, em uma perspectiva multidisciplinar;
• Estabelecer parcerias de pesquisa e extensão com órgãos de fomento, empresas, governo/sociedade e demais cursos da área de saúde, no sentido de contribuir para a inovação na área de medicamentos, de alimentos e de diagnóstico laboratorial, e promoção da saúde como um todo;
• Desenvolver uma postura ética profissional.
MERCADO DE TRABALHO
A área da Farmácia é regulamentada no Brasil, um profissional que deseja seguir sua carreira como farmacêutico deverá possuir além do diploma bacharel em Farmácia, o registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF), do seu respectivo estado.
Este profissional será capaz de desenvolver diversas atividades, como por exemplo a produção de medicamentos e cosméticos. O mesmo poderá trabalhar em drogarias, farmácias, entre outros lugares e funções.
Abaixo confira uma lista de atividades, além destas já citadas, que um profissional farmacêutico poderá executar:
Análise de composição de alimentos industrializados
Controle de qualidade em alimentos
Preparo de medicamentos personalizados
Identificação de substâncias que provocam reações em nosso organismo
Produzir e formular produtos de higiene e cosméticos
Teste e exame de novos componentes
Anatomia | 60 |
|---|---|
Cálculo para Farmácia | 60 |
Química Geral e Inorgânica | 60 |
Bioquímica para Farmácia | 60 |
Farmácia no Brasil e no Mundo | 60 |
Aspectos Sociais e Ambientais | 30 |
Introdução à Educação a Distância | 30 |
TOTAL | 360 |
Química Orgânica I | 60 |
|---|---|
Fisiologia | 60 |
Biofísica | 60 |
Epidemiologia | 60 |
Biologia Celular e Genética | 60 |
PI – Química e Farmácia | 60 |
TOTAL | 360 |
Microbiologia | 60 |
|---|---|
Noções de Estatística | 60 |
Química Orgânica II | 60 |
Políticas de Saúde e Gestão da Assistência Farmacêutica | 60 |
Bases Farmacológicas da Terapêutica | 60 |
Bases Farmacológicas da Terapêutica | 60 |
PI – Segurança na Prática Farmacêutica | 60 |
TOTAL | 420 |
Planejamento de Fármacos | 60 |
|---|---|
Fisiopatologia | 60 |
Química Analítica | 60 |
Biologia Molecular | 60 |
Parasitologia | 60 |
PI – Tecnologia de Fármacos | 60 |
TOTAL | 360 |
Química Farmacêutica | 60 |
|---|---|
Farmacologia Clínica | 60 |
Imunologia | 60 |
Biossegurança | 60 |
Prática Farmacêutica | 60 |
PI – Clínica Farmacêutica | 60 |
TOTAL | 360 |
Epidemiologia e Farmacoepidemiologia | 60 |
|---|---|
Segurança do Paciente | 60 |
Farmacobotânica | 60 |
Deontologia Farmacêutica e Ética em Saúde | 60 |
Química Analítica Instrumental | 60 |
PI – Políticas Epidemiológicas | 60 |
TOTAL | 360 |
Nutrição Humana | 60 |
|---|---|
Hematologia | 60 |
Toxicologia | 60 |
Farmacotécnica | 60 |
Farmacognosia | 60 |
PI – Farmácia na Saúde Pública | 60 |
TOTAL | 360 |
Análises Toxicológicas | 60 |
|---|---|
Homeopatia | 60 |
Física Industrial | 60 |
Cosmetologia | 60 |
Tecnologia Farmoquímica | 60 |
Estágio Supervisionado I – Introdução a Prática Farmacêutica | 200 |
TOTAL | 500 |
Nanotecnologia | 60 |
|---|---|
Controle de Qualidade | 60 |
Estágio Supervisionado II – Farmácia Comunitária | 200 |
TOTAL | 320 |
Estágio Supervisionado III – Farmácia Hospitalar | 200 |
|---|---|
Estágio Supervisionado IV – Indústria e Análises Clínicas | 200 |
Atividades Complementares | 120 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
TOTAL | 580 |
SUBTOTAL | 3980 |
LIBRAS – ELETIVA | 60 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 4040 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 400 |
